聯系電話:
021-54477330
您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 恒溫水浴/油浴/金屬浴 > 恒溫金屬浴 > 干式恒溫器(恒溫金屬浴)
產品描述
干式恒溫器是采用微電腦控制的恒溫金屬浴裝置,以代替傳統的水浴裝置,應用于樣品的保存和反應、DNA 擴增和電泳的預變性、血清凝固等。
產品特點
1.即時溫度顯示、時間遞減顯示
2.儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準確、穩定性高
3.自動故障檢測及蜂鳴器報警功能
4.溫度偏差校準功能
5.多種模塊更換,便于清潔與消毒
6.具有可編程功能,實現多點溫度控制,可達5個溫度點和恒溫時間設置及連續運行
產品參數
型號 | MK-10 | MK-20 |
溫度控制范圍 | 室溫+5℃-100℃ | -10℃-100℃ |
溫度穩定性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
時間設置 | 1min-99h59min | 1min-99h59min |
升溫時間(25℃升至100℃) | ≤12min | ≤12min |
降溫時間(20℃降至-10℃) | / | ≤15min(20℃降至-5℃)@環境溫度 25℃ ≤20min(20℃降至-10℃)@環境溫度 25℃ |
輸入電源 | AC220V/AC110V, 50/60Hz,150W | AC220V/AC110V, 50/60Hz,150W |
外形尺(mm) | 300×220×170 | 300×220×170 |
凈重 | 3.3kg | 4.5kg |
模塊型號
型號 | 規格 | 孔直徑 | 孔底類型 |
A | 96*0.2 ml | 6.1 mm | 錐底 |
B | 54*0.5 ml | 7.9 mm | 錐底 |
C | 35*1.5 ml | 10.8 mm | 錐底 |
D | 35*2.0 ml | 10.8 mm | 圓底 |
E | 20*0.5 ml + 15*1.5ml | 7.9 mm / 10.8 mm | 錐底 |
F | 24*直徑≤直徑12mm試管 | ≤12 mm | 平底 |
G | 32*0.2 ml+ 25x1.5 ml | 6.1 mm / 10.8 mm | 錐底 |
H | 32*0.2 ml+ 10*0.5 ml+ 15*1.5 ml | 6.1 mm / 8 mm / 10.8 mm | 錐底 |
I | 方槽(水浴) | 103 x 67 x 30 mm | 平底 |
J | 平底板(酶標板/培養板等) | 69 x 107 x 12 mm | 平底 |
K | 24*5 ml離心管 | 13.5 mm | 平底 |
L | 12*15 ml Falcon管 | 13.5 mm | 平底 |
M | 6*50 ml Falcon管 | 16.9 mm | 平底 |
可按客戶要求定制模塊 |
上一篇:MINI系列 迷你金屬浴
下一篇:MS系列 恒溫混勻儀