聯系電話:
021-54477330
產品說明:
啟前(QIQIAN)品牌超聲波細胞破碎儀(粉碎機)是一種利用強超聲在液體中產生空化效應,對物質進行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細胞、病毒細胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學反應等等。被廣泛應用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理學、動物學等領域。
本儀器功能全,外觀美,性能可靠。儀器采用大屏幕顯示,微機集中控制,超聲時間,功率任意設定,樣品溫度檢測顯示、頻率微機跟蹤、故障自動報警。所有功能都顯示在液晶大屏幕中。
技術參數:
型號 | QQ-150N | QQ-250N | QQ-500N | QQ-650N | ||
顯示方式 | 4.3寸觸摸屏顯示(TFT) | |||||
輸入方式 | 觸摸控制 | |||||
存儲數據 | 20組 | |||||
數據打印功能 | 選配 | |||||
與電腦聯機功能 | 選配 | |||||
用戶密碼保護 | 有 | |||||
單次超聲時間 | 0.1-9.9S | |||||
單次間隙時間 | 0.1-9.9S | |||||
總工作時間 | 1-999M | |||||
工作模式 | 間隙或連續 | |||||
頻率 | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | ||||
功率(1%-99%可調) | 1.5- 150W | 2.5- 250W | 5-500W | 6.5- 650W | ||
破碎容量 | 0.1-150ML (需選配相應的變幅桿) | 0.1-250ML (需選配相應的變幅桿) | 0.1-400ML (需選配相應的變幅桿) | 0.1-500ML (需選配相應的變幅桿) | ||
溫控范圍 | 室溫-90度(選配恒溫槽) | |||||
報警功能有 | 溫度、時間、過載、空載 | |||||
隨機變幅桿 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | ||
可選配變幅桿 | Φ2、3、8、10、12 | Φ2、3、8、10、12 | Φ2、3、8、10、12 | Φ2、3、8、10、12 | ||
占空比 | 0.1-99.9% | |||||
電源 | 220V±5%/ 50Hz(可定制110V) | |||||
電源箱+換能器重量 | 18kg | |||||
電源機箱尺寸及凈重 | 42×28×22(CM);16kg | |||||
外主機包裝尺寸 | 53×30×42CM(長*寬*高) | |||||
外隔音箱包裝尺寸 | 35×35×52CM(長*寬*高) |
型號 | QQ-900N | QQ-1000N | QQ-1200N | QQ-1800N | ||
顯示方式 | 4.3寸觸摸屏顯示(TFT) | |||||
輸入方式 | 觸摸控制 | |||||
存儲數據 | 20組 | |||||
數據打印功能 | 選配 | |||||
與電腦聯機功能 | 選配 | |||||
用戶密碼保護 | 有 | |||||
單次超聲時間 | 0.1-9.9S | |||||
單次間隙時間 | 0.1-9.9S | |||||
總工作時間 | 1-999M | |||||
工作模式 | 間隙或連續 | |||||
頻率 | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | ||||
功率(1%-99%可調) | 9- 950W | 10- 1000W | 12-1200W | 18- 1800W | ||
破碎容量 | 0.1-600ML (需選配相應的變幅桿) | 0.1-750ML (需選配相應的變幅桿) | 3-1000ML (需選配相應的變幅桿) | 3-1200ML (需選配相應的變幅桿) | ||
溫控范圍 | 室溫-90度(選配恒溫槽) | |||||
報警功能有 | 溫度、時間、過載、空載 | |||||
隨機變幅桿 | Φ6 | Φ6 | Φ20 | Φ22 | ||
可選配變幅桿 | Φ2、3、8、10、12 | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ10、15、22 | Φ10、15、20、25 | ||
占空比 | 0.1-99.9% | |||||
電源 | 220V±5%/ 50Hz(可定制110V) | |||||
電源箱+換能器重量 | 18kg | |||||
電源機箱尺寸及凈重 | 42×28×22(CM);16kg | |||||
外主機包裝尺寸 | 53×30×42CM(長*寬*高) | |||||
外隔音箱包裝尺寸 | 35×35×52CM(長*寬*高) |
上一篇:超聲波細胞粉碎機7寸大屏
下一篇:GX系列高溫循環器