GDH系列高精度低溫恒溫槽
高精度低溫恒溫槽適用于各種研究、應(yīng)用技術(shù)、生產(chǎn)和質(zhì)檢等實(shí)驗(yàn)室及工業(yè)領(lǐng)域,在溫度全量程范圍內(nèi)提供準(zhǔn)確的恒溫系統(tǒng)。
● 大屏幕液晶顯示,數(shù)顯分辨率0.001℃.
● 采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快,噪音低,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重自動(dòng)保護(hù)裝置。
● 溫度測量值偏差可修正,溫度顯示精度可達(dá)0.001℃.
● 采用高精度軟件,操作簡便,溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID自動(dòng)調(diào)整或人工調(diào)整。
● 上下限溫度報(bào)警可設(shè)定。
● 可選配循環(huán)泵,建立機(jī)外第二恒溫場或冷卻機(jī)外第二實(shí)驗(yàn)室容器。
● 可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 |
GDH-0506 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x655 |
GDH-1006 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x655 |
GDH-2006 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x655 |
GDH-3006 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
GDH-4006 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
GDH-0510 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
GDH-1010 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
GDH-2010 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
GDH-3010 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
GDH-4010 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x910 |
GDH-0515 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
GDH-1015 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
GDH-2015 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
GDH-0521 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x960 |
GDH-1021 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x960 |
GDH-2021 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x960 |
GDH-3021 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x960 |
GDH-3015 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x910 |
GDH-4015 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x910 |
GDH-0520 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x1010 |
GDH-1020 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x1010 |
GDH-2020 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x1010 |
GDH-3020 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x1010 |
GDH-0530 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405x535x935 |
GDH-1030 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405x535x935 |
GDH-2030 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405x535x935 |
GDH-3030 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405x535x935 |
注:標(biāo)準(zhǔn)配置為內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),如需外循環(huán)泵系統(tǒng)定貨時(shí)需特別說明!
GDH-W臥式高精度低溫恒溫槽
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 |
GDH-0506w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x470 |
GDH-1006w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x470 |
GDH-2006w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x470 |
GDH-3006w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-4006w | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-0510w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-1010w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-2010w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-3010w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-4010w | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
GDH-0515w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 650x370x490 |
GDH-1015w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 650x370x490 |
GDH-2015w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 650x370x490 |
GDH-3015w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 750x400x680 |
GDH-4015w | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 750x400x680 |
GDH-0520w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750x400x680 |
GDH-1020w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750x400x680 |
GDH-2020w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750x400x680 |
GDH-3020w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
GDH-0530w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800x530x660 |
GDH-1030w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800x530x660 |
GDH-2030w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800x530x660 |
GDH-3030w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800x530x660 |
GDH-0521w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
GDH-1021w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
GDH-2021w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
GDH-3021w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
注:標(biāo)準(zhǔn)配置為內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),如需外循環(huán)泵系統(tǒng)定貨時(shí)需特別說明!